<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TriProjects.de Freeware &#187; System</title>
	<atom:link href="http://triprojects.de/freeware/system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triprojects.de</link>
	<description>Nützliche Freeware für den PC-Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mini: Alle Fenster minimieren</title>
		<link>http://triprojects.de/mini-alle-fenster-minimieren/</link>
		<comments>http://triprojects.de/mini-alle-fenster-minimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Flopp, Flopp, Flopp, Flopp und noch einmal Flopp.
Wenn sie unter Artelleriebeschuss stehen, gehen sie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/mini-alle-fenster-minimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDButler: Laufwerk per Mausklick öffnen und schließen</title>
		<link>http://triprojects.de/cdbutler-laufwerk-per-mausklick-offnen-und-schliesen/</link>
		<comments>http://triprojects.de/cdbutler-laufwerk-per-mausklick-offnen-und-schliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD & DVD]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der CD-Butler öffnet und schließt das CD-Laufwerk. Das lästige Bücken mit anschliessender Beule am Kopf&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/cdbutler-laufwerk-per-mausklick-offnen-und-schliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickQuit: Computer mit einem Klick herunterfahren</title>
		<link>http://triprojects.de/quickquit-computer-mit-einem-klick-herunterfahren/</link>
		<comments>http://triprojects.de/quickquit-computer-mit-einem-klick-herunterfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Mit QuickQuit können sie ihren Computer ohne Umwege herunterfahren. Legen sie einfach eine Verknüpfung auf&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/quickquit-computer-mit-einem-klick-herunterfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCX-DLL-Registrator: OCX und DLL registrieren</title>
		<link>http://triprojects.de/ocx-dll-registrator-ocx-und-dll-registrieren/</link>
		<comments>http://triprojects.de/ocx-dll-registrator-ocx-und-dll-registrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[OCX-DLL-Registrator registriert OCX und DLL-Dateien.
Sie wählen die Datei aus und klicken auf &#8220;Registrieren&#8221; oder&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/ocx-dll-registrator-ocx-und-dll-registrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TimedShutdown: Computer zu einer bestimmten Uhrzeit herunterfahren</title>
		<link>http://triprojects.de/timedshutdown-computer-zu-einer-bestimmten-uhrzeit-herunterfahren/</link>
		<comments>http://triprojects.de/timedshutdown-computer-zu-einer-bestimmten-uhrzeit-herunterfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Mit TimedShutdown fahren sie ihren Computer zu einer bestimmten Zeit herunter. Dies ist zum Beispiel&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/timedshutdown-computer-zu-einer-bestimmten-uhrzeit-herunterfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinControl: Laufzeit von Windows anzeigen</title>
		<link>http://triprojects.de/wincontrol-laufzeit-von-windows-anzeigen/</link>
		<comments>http://triprojects.de/wincontrol-laufzeit-von-windows-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[WinControl zeigt die Laufzeit von Windows an, also vom starten des Computers bis zum jetzigen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/wincontrol-laufzeit-von-windows-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100%: 100 Prozent Systemauslastung erzeugen</title>
		<link>http://triprojects.de/100-100-prozent-systemauslastung-erzeugen/</link>
		<comments>http://triprojects.de/100-100-prozent-systemauslastung-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triprojects.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Mit 100% erzeugen Sie 100% Systemauslastung.
Damit können Sie zum Beispiel ihren PC testen.
Einfach&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triprojects.de/100-100-prozent-systemauslastung-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
